Расчет вредных выбросов в атмосферу, осуществляемых локомотивным депо
Моу = 13,3*50*10-6*(1 – 0) = 0,000665 т/г
Gоу= 13,3*0,5/3600 = 0,001847 г/с
Таблица 2.10 - Результаты расчета выбросов по источнику: ручная дуговая сварка
Вредное вещество | Код вещества | Валовый выброс (т/г) | Максимально разовый выброс (г/с) |
Железа оксид Марганец и его соединения Пыль неорганическая (содержание SiO2 от 20 до 70%) Азота диоксид Оксид углерода Фтористые соединения, плохо растворимые Фтористый водород | 123 143 2908
301 337 344 342 | 0,005254 0,000544 0,000193
0,000075 0,000655 0,000165 0,000038 | 0,002185 0,000231 0,000194
0,000208 0,001847 0,000458 0,000104 |
Таблица 2.11 - Итоговый результат расчета выбросов по источнику 0005
(сварка и резка – табл. 2.10 + табл. 2.11)
Вредное вещество | Код вещества | Валовый выброс (т/г) | Максимально разовый выброс (г/с) |
Железа оксид Марганец и его соединения Пыль неорганическая (содержание SiO2 от 20 до 70%) Азота диоксид Оксид углерода Фтористые соединения, плохо растворимые Фтористый водород | 123 143 2908
301 337 344 342 | 0,102079 0,001969 0,000193
0,048150 0,048215 0,000165 0,000038 | 0,017931 0,000264 0,000194
0,008903 0,008806 0,000458 0,000104 |